Navigation Wow1
  • bg2
  • bg3
  • bg4
  • bg5
bg21 bg32 bg43 bg54
jquery slideshow by WOWSlider.com v9.0

Anglerverein Forst-Süd e.V. - Mitglied im Landesanglerverband Brandenburg e.V.

Anglerverein Forst-Süd e.V.
Die nächsten Termine sind:
Arbeitseinsatz am Sonnabend, 23.03.2024
um 08:30 Uhr am Pferdeteich
Vorstandssitzung am Mittwoch, 03.04.2024
um 19:00 Uhr in der Gaststätte "Am Turnplatz"
Arbeitseinsatz am Sonnabend, 20.04.2024
um 08:30 Uhr am Pferdeteich
Achtung: Termine können sich kurzfristig ändern.
Bitte hier öfter nachschauen und Informationen weitergeben!




Vereinsmeisterschaft
Sie sind hier: Vereinsmeisterschaft  (zuletzt aktualisiert: 04. 02. 2022 - 14:37:01)

Vereinsmeisterschaft 2019 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Koch Wilfred 0 3482 3120 6602
2 Sehm Frithjof 1472 2887 1073 5432
3 Sehm Stefan 544 3294 895 4733
4 Bussler Jörg 1236 190 1196 1426
5 Scholz Connor 1346 0 0 1346
6 Sommer Max 385 859 0 1244
7 Habermann Lothar 600 375 0 975
8 Kolender Andreas 864 0 0 864
9 Schneider Jens 552 142 0 694
10 Gippner Frank 449 0 0 449
11 Habermann Brigitte 76 254 0 330
12 Jachmann-Wagner Hartmut 0 21 0 21


Vereinsmeisterschaft 2018 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Sehm Frithjof 3423 1569 2921 7913
2 Koch Wilfred 1808 841 1891 4540
3 Sehm Stefan 2590 981 930 4501
4 Scholz Connor 0 2274 1914 4188
5 Habermann Lothar 798 790 1822 3410
6 Sonsalla Ferenc 1649 1582 0 3231
7 Rehfeld Herbert 2042 507 0 2549
8 Schneider Jens 540 1582 0 2122
9 Habermann Brigitte 865 201 0 1066
10 Niewiadomski Günter 1927 0 0 1927
11 Jachmann Hartmut 1051 0 0 1051
12 Roth Jessica 0 0 778 778
13 Lassmann Michael 307 0 0 307
14 Gippner Frank 227 0 0 227


Vereinsmeisterschaft 2017 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Sehm Frithjof 1378 2453 2852 6683
2 Sehm Stefan 1089 1999 2026 5114
3 Habermann Lothar 529 2145 2355 5029
4 Niewiadomski Günter 550 1067 966 2583
5 Scholz Connor 769 1437 258 2464
6 Habermann Brigitte 504 807 767 2078
7 Martin Franz Georg 414 624 0 1038
8 Sonsalla Ferenc 122 717 0 839
9 Gippner Frank 0 429 0 429
10 Krug Laura 169 186 0 355
11 Sonsalla Ruby 229 0 0 229
12 Lassmann Michael 0 112 0 112
13 Rehfeld Herbert 0 0 31 31


Vereinsmeisterschaft 2016 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Sehm Frithjof 240 2792 1431 4463
2 Sehm Stefan 329 1794 2015 4138
3 Kolender Andreas 1042 414 1003 2459
4 Habermann Lothar 0 760 1608 2368
5 Scholz Connor 67 623 0 690
6 Habermann Brigitte 0 0 678 678
7 Sonsalla Ferenc 0 288 0 288
8 Sonsalla Ruby 0 164 0 164




... Vereinsmeister und Platzierte in Bildern


Vereinsmeisterschaft 2015 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Sehm Frithjof 501 3022 157 3680
2 Bechtloff Natalia 1586 0 0 1586
3 Schlenz Klaus 0 0 1536 1536
4 Habermann Lothar 0 372 997 1369
5 Sehm Stefan 98 906 147 1151
6 Sonsalla Ferenc 881 175 0 1056
7 Palotai Arpad 0 736 0 736
8 Habermann Brigitte 0 413 0 413
9 Steiner Dirk 0 172 0 172
10 Scholz Connor 67 52 0 119
11 Rehfeld Herbert 56 0 0 56
(Stand: 12.09.2015)

Vereinsmeisterschaft 2014 in Zahlen

Die Vereismeisterschaft setzt sich aus den Wertungen Pokalangeln, Preisangeln und Nachtangeln zusammen.
Gewertet werden das Gewicht der Fische in Gramm + Anzahl der Fische (z.B. 12 Fische mit 1800 Gramm Gewicht = 1812 Punkte).
Platz Name Vorname Pokalangeln Preisangeln Nachtangeln Punkte
1 Sehm Frithjof 466 1656 306 2428
2 Habermann Lothar 707 0 1602 2309
3 Sehm Stefan 1373 752 102 2227
4 Rehfeld Herbert 0 202 1701 1903
5 Steiner Dirk 735 643 0 1378
6 Pache Thomas 1311 0 0 1311
7 Thamm Marcel 1161 0 0 1161
8 Schlenz Klaus 0 1123 0 1123
9 Kalleske Lenny 0 1092 0 1092
10 Sonsalla Ferenc 275 258 0 533
11 Wegerhoff Nils 477 0 0 477
12 Niewiadomski Günter 0 258 0 258
13 Habermann Brigitte 0 245 0 245
14 Bechtloff Natalia 0 19 0 19
(Stand: 30.08.2014)

Gemeinschaftsangeln 2014 in Bildern